發(fā)布時(shí)間:2020-03-05
資安物業(yè)符合減免租金名單 | |||||||
序號(hào) | 集團(tuán)名稱 | 二級(jí)公司 | 直接承租給實(shí)體企業(yè)的物業(yè) | ||||
物業(yè)承租方 | 減免物業(yè)名稱 | 減免物業(yè)面積 | 減免租期 | 減免金額(元) | |||
1 | 寶投集團(tuán) | 資安公司 | 深圳市西部公共汽車有限公司 | 67區(qū)安順達(dá)場(chǎng)站 | 17134.53 | 2月、3月 | 1154329.2 |
寶投集團(tuán) | 資安公司 | 72區(qū)安利達(dá)車場(chǎng) | 5916.86 | 2月、3月 | 454624.94 | ||
寶投集團(tuán) | 資安公司 | 72區(qū)安利達(dá)車場(chǎng)西側(cè)交通場(chǎng)地 | 75 | 2月、3月 | 9734.4 | ||
2 | 寶投集團(tuán) | 資安公司 | 深圳市易瑞生物技術(shù)有限公司 | 67區(qū)安順達(dá)車輛維護(hù)中心綜合樓 | 8693.86 | 2月、3月 | 761936.84 |
3 | 寶投集團(tuán) | 資安公司 | 深圳市銘森文化實(shí)業(yè)有限公司 | 8區(qū)綜合樓2、3層 | 1440 | 2月、3月 | 109994.12 |
4 | 寶投集團(tuán) | 資安公司 | 深圳市電科技股份有限公司 | 71區(qū)教育工業(yè)大廈廠房 | 6725 | 2月、3月 | 632150 |
5 | 寶投集團(tuán) | 資安公司 | 深圳市龍文達(dá)科技有限公司 | 71區(qū)教育工業(yè)大廈宿舍 | 2938 | 2月、3月 | 314366 |
6 | 寶投集團(tuán) | 資安公司 | 深圳市匯聚新興產(chǎn)業(yè)有限公司 | 28區(qū)教育工業(yè)區(qū)廠房C棟 | 2310 | 2月、3月 | 242550 |
合計(jì)數(shù) | 6家租戶 | 8處物業(yè) | 45233.25 | // | 3679685.5 |
上一篇: 深圳市資潤(rùn)實(shí)業(yè)有限公司關(guān)于應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情減免租金的公示
下一篇: 深圳市資潤(rùn)實(shí)業(yè)有限公司關(guān)于應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情減免租金的公示